SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 2013-08-09 59 55 0 3 0 1 98.31%
38 2013-08-07 2 0 0 1 0 1 50.00%
37 2013-07-12 47 40 0 6 0 1 97.87%
37 2013-07-11 2 0 0 2 0 0 100.00%
36 2013-07-04 41 26 0 15 0 0 100.00%
36 2013-07-03 3 0 0 3 0 0 100.00%
35 2013-06-20 42 31 2 5 0 4 90.48%
34 2013-06-06 33 28 0 5 0 0 100.00%
33 2013-05-16 145 113 0 32 0 0 100.00%
33 2013-05-15 1 0 0 1 0 0 100.00%
32 2013-04-25 14 12 0 2 0 0 100.00%
31 2013-04-18 15 14 0 0 1 0 93.33%
31 2013-04-17 3 1 0 2 0 0 100.00%
30 2013-04-04 67 46 0 18 0 3 95.52%
30 2013-04-03 1 0 0 0 0 1 0.00%
29 2013-03-21 33 30 0 3 0 0 100.00%
28 2013-03-07 7 5 0 2 0 0 100.00%
27 2013-02-21 63 32 1 27 2 1 95.24%
27 2013-02-20 1 0 0 1 0 0 100.00%
26 2013-01-30 5 4 0 1 0 0 100.00%
25 2013-01-09 11 9 0 2 0 0 100.00%
25 2013-01-08 100 12 3 82 0 0 100.00%
24 2012-12-20 16 16 0 0 0 0 100.00%
24 2012-12-19 1 0 0 0 0 1 0.00%
23 2012-12-13 13 12 0 1 0 0 100.00%
23 2012-12-12 29 22 0 4 0 3 89.66%
22 2012-11-30 39 30 1 7 0 1 97.44%
22 2012-11-29 36 14 0 21 1 0 97.22%
21 2012-11-28 1 1 0 0 0 0 100.00%
20 2012-11-09 64 0 0 0 0 64 0.00%
19 2012-10-18 24 7 2 13 0 2 91.67%
19 2012-10-17 2 0 0 0 0 2 0.00%
18 2012-10-04 43 34 0 9 0 0 100.00%
18 2012-10-03 1 1 0 0 0 0 100.00%
17 2012-08-03 56 43 0 12 0 1 98.21%
16 2012-07-26 31 11 12 8 0 0 100.00%
16 2012-07-25 5 5 0 0 0 0 100.00%
15 2012-07-06 17 12 0 5 0 0 100.00%
15 2012-07-05 1 0 0 1 0 0 100.00%
14 2012-06-14 25 20 0 5 0 0 100.00%
13 2012-05-30 20 18 0 2 0 0 100.00%
12 2012-05-24 19 15 0 4 0 0 100.00%
12 2012-05-23 1 0 0 1 0 0 100.00%
11 2012-05-10 24 24 0 0 0 0 100.00%
11 2012-05-09 1 0 0 0 0 1 0.00%
10 2012-04-26 14 10 0 1 1 2 78.57%
9 2012-04-12 56 0 0 0 0 56 0.00%
8 2012-03-29 30 23 3 2 1 1 93.33%
7 2012-03-14 9 7 1 1 0 0 100.00%
6 2012-02-16 194 28 2 161 2 1 98.45%
5 2012-02-02 3 3 0 0 0 0 100.00%
5 2012-02-01 5 4 1 0 0 0 100.00%
4 2012-01-19 11 8 1 2 0 0 100.00%
3 2011-12-22 2 1 0 1 0 0 100.00%
3 2011-12-21 8 5 2 1 0 0 100.00%
3 2011-12-20 13 6 2 5 0 0 100.00%
2 2011-11-17 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito