SenatRzeczypospolitejPolskiej

Szukaj w:

Senatorowie

Strona główna SenatorowieWłodzimierz Cimoszewicz

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 7, 8 i 9 sierpnia 2013 r. 59 52 1 3 0 3 94.92%
38 7, 8 i 9 sierpnia 2013 r. 2 1 0 1 0 0 100.00%
37 11 i 12 lipca 2013 r. 47 41 1 5 0 0 100.00%
37 11 i 12 lipca 2013 r. 2 2 0 0 0 0 100.00%
36 3 i 4 lipca 2013 r. 41 24 5 12 0 0 100.00%
36 3 i 4 lipca 2013 r. 3 0 2 1 0 0 100.00%
35 19 i 20 czerwca 2013 r. 42 33 5 2 0 2 95.24%
34 5 i 6 czerwca 2013 r. 33 25 6 2 0 0 100.00%
33 15 i 16 maja 2013 r. 145 117 9 19 0 0 100.00%
33 15 i 16 maja 2013 r. 1 0 1 0 0 0 100.00%
32 24 i 25 kwietnia 2013 r. 14 13 0 1 0 0 100.00%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 15 15 0 0 0 0 100.00%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 3 1 1 1 0 0 100.00%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 67 49 0 17 0 1 98.51%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
29 20 i 21 marca 2013 r. 33 0 0 0 0 33 0.00%
28 6 i 7 marca 2013 r. 7 6 1 0 0 0 100.00%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 63 34 1 27 0 1 98.41%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 1 0 1 0 0 0 100.00%
26 30 stycznia 2013 r. 5 0 0 1 0 4 20.00%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 11 8 0 3 0 0 100.00%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 100 12 1 83 0 1 99.00%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 16 16 0 0 0 0 100.00%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 13 10 1 2 0 0 100.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 29 24 3 1 0 1 96.55%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 39 32 3 4 0 0 100.00%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 36 13 18 5 0 0 100.00%
21 28 listopada 2012 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
20 8 i 9 listopada 2012 r. 64 50 3 11 0 0 100.00%
19 17 i 18 października 2012 r. 24 13 1 9 0 1 95.83%
19 17 i 18 października 2012 r. 2 2 0 0 0 0 100.00%
18 3 i 4 października 2012 r. 43 37 0 6 0 0 100.00%
18 3 i 4 października 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
17 2 i 3 sierpnia 2012 56 41 8 7 0 0 100.00%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 31 20 3 8 0 0 100.00%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 5 5 0 0 0 0 100.00%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 17 12 3 2 0 0 100.00%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
14 13 i 14 czerwca 2012 r. 25 20 2 3 0 0 100.00%
13 30 maja 2012 r. 20 18 1 1 0 0 100.00%
12 23 i 24 maja 2012 r. 19 16 1 2 0 0 100.00%
12 23 i 24 maja 2012 r. 1 0 0 1 0 0 100.00%
11 9 i 10 maja 2012 r. 24 0 0 0 0 24 0.00%
11 9 i 10 maja 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
10 25 i 26 kwietnia 2012 r. 14 13 0 1 0 0 100.00%
9 11 i 12 kwietnia 2012 r. 56 42 2 12 0 0 100.00%
8 28 i 29 marca 2012 r. 30 28 0 2 0 0 100.00%
7 14 marca 2012 r. 9 6 2 1 0 0 100.00%
6 15 i 16 lutego 2012 r. 194 14 2 177 0 1 99.48%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 3 0 0 0 0 3 0.00%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 5 4 1 0 0 0 100.00%
4 19 stycznia 2012 r. 11 8 1 2 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 2 0 0 0 0 2 0.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 8 0 0 0 0 8 0.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 13 5 2 6 0 0 100.00%
2 17 listopada 2011 r. 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito