SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Strona główna SenatorowieAndrzej Matusiewicz

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 7, 8 i 9 sierpnia 2013 r. 59 46 7 6 0 0 100.00%
38 7, 8 i 9 sierpnia 2013 r. 2 1 1 0 0 0 100.00%
37 11 i 12 lipca 2013 r. 47 24 19 4 0 0 100.00%
37 11 i 12 lipca 2013 r. 2 2 0 0 0 0 100.00%
36 3 i 4 lipca 2013 r. 41 26 4 10 1 0 97.56%
36 3 i 4 lipca 2013 r. 3 3 0 0 0 0 100.00%
35 19 i 20 czerwca 2013 r. 42 35 0 6 1 0 97.62%
34 5 i 6 czerwca 2013 r. 33 19 1 13 0 0 100.00%
33 15 i 16 maja 2013 r. 145 120 4 19 1 1 98.62%
33 15 i 16 maja 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
32 24 i 25 kwietnia 2013 r. 14 12 0 2 0 0 100.00%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 15 13 1 0 0 1 93.33%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 3 2 0 1 0 0 100.00%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 67 46 1 19 1 0 98.51%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
29 20 i 21 marca 2013 r. 33 7 19 5 1 1 93.94%
28 6 i 7 marca 2013 r. 7 6 0 1 0 0 100.00%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 63 40 3 18 1 1 96.83%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
26 30 stycznia 2013 r. 5 5 0 0 0 0 100.00%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 11 8 0 3 0 0 100.00%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 100 89 4 4 0 0 100.00%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 16 13 1 1 0 1 93.75%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 13 8 2 3 0 0 100.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 29 20 2 7 0 0 100.00%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 39 33 0 6 0 0 100.00%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 36 28 3 4 1 0 97.22%
21 28 listopada 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
20 8 i 9 listopada 2012 r. 64 44 15 5 0 0 100.00%
19 17 i 18 października 2012 r. 24 15 0 9 0 0 100.00%
19 17 i 18 października 2012 r. 2 1 0 0 0 1 50.00%
18 3 i 4 października 2012 r. 43 31 6 4 1 1 95.35%
18 3 i 4 października 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
17 2 i 3 sierpnia 2012 56 46 3 4 1 2 94.64%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 31 6 20 5 0 0 100.00%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 5 5 0 0 0 0 100.00%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 17 12 1 1 0 3 82.35%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
14 13 i 14 czerwca 2012 r. 25 16 5 4 0 0 100.00%
13 30 maja 2012 r. 20 6 11 3 0 0 100.00%
12 23 i 24 maja 2012 r. 19 3 13 2 0 1 94.74%
12 23 i 24 maja 2012 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
11 9 i 10 maja 2012 r. 24 19 1 0 2 2 83.33%
11 9 i 10 maja 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
10 25 i 26 kwietnia 2012 r. 14 9 2 3 0 0 100.00%
9 11 i 12 kwietnia 2012 r. 56 42 5 7 1 1 96.43%
8 28 i 29 marca 2012 r. 30 13 12 3 1 1 93.33%
7 14 marca 2012 r. 9 6 0 2 0 1 88.89%
6 15 i 16 lutego 2012 r. 194 179 1 8 1 5 96.91%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 3 0 0 0 0 3 0.00%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 5 3 0 1 0 1 80.00%
4 19 stycznia 2012 r. 11 8 2 1 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 2 0 0 0 0 2 0.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 8 8 0 0 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 13 9 0 4 0 0 100.00%
2 17 listopada 2011 r. 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito