SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Strona główna SenatorowieWładysław Ortyl

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
33 15 i 16 maja 2013 r. 145 0 0 0 0 145 0.00%
33 15 i 16 maja 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
32 24 i 25 kwietnia 2013 r. 14 12 0 2 0 0 100.00%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 15 13 2 0 0 0 100.00%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 3 2 0 1 0 0 100.00%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 67 46 1 19 1 0 98.51%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
29 20 i 21 marca 2013 r. 33 8 20 4 0 1 96.97%
28 6 i 7 marca 2013 r. 7 6 0 1 0 0 100.00%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 63 38 4 18 1 2 95.24%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
26 30 stycznia 2013 r. 5 5 0 0 0 0 100.00%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 11 7 0 4 0 0 100.00%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 100 85 6 5 0 1 99.00%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 16 13 1 1 1 0 93.75%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 13 0 0 0 0 13 0.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 29 21 4 3 0 1 96.55%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 39 32 3 4 0 0 100.00%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 36 28 4 4 0 0 100.00%
21 28 listopada 2012 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
20 8 i 9 listopada 2012 r. 64 0 0 0 0 64 0.00%
19 17 i 18 października 2012 r. 24 16 1 7 0 0 100.00%
19 17 i 18 października 2012 r. 2 0 0 0 0 2 0.00%
18 3 i 4 października 2012 r. 43 33 6 3 1 0 97.67%
18 3 i 4 października 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
17 2 i 3 sierpnia 2012 56 46 6 4 0 0 100.00%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 31 2 19 2 0 8 74.19%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 5 5 0 0 0 0 100.00%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 17 12 1 3 0 1 94.12%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
14 13 i 14 czerwca 2012 r. 25 17 4 3 0 1 96.00%
13 30 maja 2012 r. 20 5 11 3 1 0 95.00%
12 23 i 24 maja 2012 r. 19 2 13 3 0 1 94.74%
12 23 i 24 maja 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
11 9 i 10 maja 2012 r. 24 21 2 0 0 1 95.83%
11 9 i 10 maja 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
10 25 i 26 kwietnia 2012 r. 14 7 3 4 0 0 100.00%
9 11 i 12 kwietnia 2012 r. 56 42 6 6 0 2 96.43%
8 28 i 29 marca 2012 r. 30 12 15 3 0 0 100.00%
7 14 marca 2012 r. 9 7 0 2 0 0 100.00%
6 15 i 16 lutego 2012 r. 194 180 2 8 2 2 97.94%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 3 3 0 0 0 0 100.00%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 5 0 0 0 0 5 0.00%
4 19 stycznia 2012 r. 11 7 3 1 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 2 0 0 0 0 2 0.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 8 8 0 0 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 13 9 0 4 0 0 100.00%
2 17 listopada 2011 r. 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito