SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 2013-08-09 59 55 1 3 0 0 100.00%
38 2013-08-07 2 1 0 1 0 0 100.00%
37 2013-07-12 47 38 2 5 1 1 95.74%
37 2013-07-11 2 1 0 1 0 0 100.00%
36 2013-07-04 41 26 3 12 0 0 100.00%
36 2013-07-03 3 1 1 1 0 0 100.00%
35 2013-06-20 42 34 2 6 0 0 100.00%
34 2013-06-06 33 22 5 5 0 1 96.97%
33 2013-05-16 145 0 0 0 0 145 0.00%
33 2013-05-15 1 1 0 0 0 0 100.00%
32 2013-04-25 14 13 0 1 0 0 100.00%
31 2013-04-18 15 14 0 0 0 1 93.33%
31 2013-04-17 3 1 1 1 0 0 100.00%
30 2013-04-04 67 47 0 18 1 1 97.01%
30 2013-04-03 1 1 0 0 0 0 100.00%
29 2013-03-21 33 30 0 3 0 0 100.00%
28 2013-03-07 7 6 0 1 0 0 100.00%
27 2013-02-21 63 34 0 27 0 2 96.83%
27 2013-02-20 1 0 0 1 0 0 100.00%
26 2013-01-30 5 3 0 2 0 0 100.00%
25 2013-01-09 11 8 0 3 0 0 100.00%
25 2013-01-08 100 10 1 84 0 2 98.00%
24 2012-12-20 16 16 0 0 0 0 100.00%
24 2012-12-19 1 1 0 0 0 0 100.00%
23 2012-12-13 13 11 0 2 0 0 100.00%
23 2012-12-12 29 0 0 0 0 29 0.00%
22 2012-11-30 39 29 0 9 0 1 97.44%
22 2012-11-29 36 12 0 24 0 0 100.00%
21 2012-11-28 1 1 0 0 0 0 100.00%
20 2012-11-09 64 51 0 12 0 1 98.44%
19 2012-10-18 24 10 3 11 0 0 100.00%
19 2012-10-17 2 1 0 0 0 1 50.00%
18 2012-10-04 43 0 0 0 0 43 0.00%
18 2012-10-03 1 0 0 0 0 1 0.00%
17 2012-08-03 56 41 5 7 0 3 94.64%
16 2012-07-26 31 18 5 6 0 2 93.55%
16 2012-07-25 5 5 0 0 0 0 100.00%
15 2012-07-06 17 0 0 0 0 17 0.00%
15 2012-07-05 1 0 0 0 0 1 0.00%
14 2012-06-14 25 0 0 0 0 25 0.00%
13 2012-05-30 20 16 3 1 0 0 100.00%
12 2012-05-24 19 0 0 0 0 19 0.00%
12 2012-05-23 1 0 0 0 0 1 0.00%
11 2012-05-10 24 24 0 0 0 0 100.00%
11 2012-05-09 1 1 0 0 0 0 100.00%
10 2012-04-26 14 0 0 0 0 14 0.00%
9 2012-04-12 56 44 3 9 0 0 100.00%
8 2012-03-29 30 25 4 1 0 0 100.00%
7 2012-03-14 9 6 1 2 0 0 100.00%
6 2012-02-16 194 16 2 170 0 6 96.91%
5 2012-02-02 3 0 0 0 0 3 0.00%
5 2012-02-01 5 4 1 0 0 0 100.00%
4 2012-01-19 11 9 0 2 0 0 100.00%
3 2011-12-22 2 0 0 0 0 2 0.00%
3 2011-12-21 8 2 5 1 0 0 100.00%
3 2011-12-20 13 7 1 5 0 0 100.00%
2 2011-11-17 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito