SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 7, 8 i 9 sierpnia 2013 r. 59 54 0 4 0 1 98.31%
38 7, 8 i 9 sierpnia 2013 r. 2 0 0 1 0 1 50.00%
37 11 i 12 lipca 2013 r. 47 41 0 6 0 0 100.00%
37 11 i 12 lipca 2013 r. 2 0 0 0 0 2 0.00%
36 3 i 4 lipca 2013 r. 41 27 0 14 0 0 100.00%
36 3 i 4 lipca 2013 r. 3 0 0 0 0 3 0.00%
35 19 i 20 czerwca 2013 r. 42 29 0 4 0 9 78.57%
34 5 i 6 czerwca 2013 r. 33 27 0 6 0 0 100.00%
33 15 i 16 maja 2013 r. 145 111 0 32 2 0 98.62%
33 15 i 16 maja 2013 r. 1 0 0 1 0 0 100.00%
32 24 i 25 kwietnia 2013 r. 14 0 0 0 0 14 0.00%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 15 14 1 0 0 0 100.00%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 3 1 0 2 0 0 100.00%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 67 49 0 18 0 0 100.00%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
29 20 i 21 marca 2013 r. 33 30 0 1 0 2 93.94%
28 6 i 7 marca 2013 r. 7 5 1 1 0 0 100.00%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 63 34 0 29 0 0 100.00%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 1 0 0 1 0 0 100.00%
26 30 stycznia 2013 r. 5 4 0 1 0 0 100.00%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 11 11 0 0 0 0 100.00%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 100 13 0 84 0 0 100.00%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 16 14 0 1 0 1 93.75%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 1 0 0 1 0 0 100.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 13 11 0 2 0 0 100.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 29 23 0 5 0 1 96.55%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 39 31 0 8 0 0 100.00%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 36 15 0 21 0 0 100.00%
21 28 listopada 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
20 8 i 9 listopada 2012 r. 64 47 0 16 0 1 98.44%
19 17 i 18 października 2012 r. 24 9 0 14 1 0 95.83%
19 17 i 18 października 2012 r. 2 1 0 1 0 0 100.00%
18 3 i 4 października 2012 r. 43 34 0 9 0 0 100.00%
18 3 i 4 października 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
17 2 i 3 sierpnia 2012 56 48 0 8 0 0 100.00%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 31 22 0 9 0 0 100.00%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 5 5 0 0 0 0 100.00%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 17 12 0 5 0 0 100.00%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
14 13 i 14 czerwca 2012 r. 25 20 1 4 0 0 100.00%
13 30 maja 2012 r. 20 18 0 2 0 0 100.00%
12 23 i 24 maja 2012 r. 19 15 0 4 0 0 100.00%
12 23 i 24 maja 2012 r. 1 0 0 1 0 0 100.00%
11 9 i 10 maja 2012 r. 24 0 0 0 0 24 0.00%
11 9 i 10 maja 2012 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
10 25 i 26 kwietnia 2012 r. 14 12 0 2 0 0 100.00%
9 11 i 12 kwietnia 2012 r. 56 38 1 17 0 0 100.00%
8 28 i 29 marca 2012 r. 30 29 0 1 0 0 100.00%
7 14 marca 2012 r. 9 7 1 1 0 0 100.00%
6 15 i 16 lutego 2012 r. 194 15 0 169 0 10 94.85%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 3 3 0 0 0 0 100.00%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 5 4 0 0 0 1 80.00%
4 19 stycznia 2012 r. 11 7 0 4 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 2 0 0 0 0 2 0.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 8 7 0 1 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 13 6 0 7 0 0 100.00%
2 17 listopada 2011 r. 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito