SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Strona główna SenatorowieMichał Seweryński

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 2013-08-09 59 44 9 6 0 0 100.00%
38 2013-08-07 2 1 1 0 0 0 100.00%
37 2013-07-12 47 22 21 4 0 0 100.00%
37 2013-07-11 2 2 0 0 0 0 100.00%
36 2013-07-04 41 22 5 13 0 1 97.56%
36 2013-07-03 3 3 0 0 0 0 100.00%
35 2013-06-20 42 0 0 0 0 42 0.00%
34 2013-06-06 33 17 2 13 0 1 96.97%
33 2013-05-16 145 0 0 0 0 145 0.00%
33 2013-05-15 1 1 0 0 0 0 100.00%
32 2013-04-25 14 12 0 2 0 0 100.00%
31 2013-04-18 15 14 1 0 0 0 100.00%
31 2013-04-17 3 2 0 1 0 0 100.00%
30 2013-04-04 67 45 0 19 0 3 95.52%
30 2013-04-03 1 1 0 0 0 0 100.00%
29 2013-03-21 33 8 20 5 0 0 100.00%
28 2013-03-07 7 5 1 1 0 0 100.00%
27 2013-02-21 63 39 6 17 0 1 98.41%
27 2013-02-20 1 1 0 0 0 0 100.00%
26 2013-01-30 5 5 0 0 0 0 100.00%
25 2013-01-09 11 7 0 4 0 0 100.00%
25 2013-01-08 100 85 3 5 1 3 96.00%
24 2012-12-20 16 14 1 1 0 0 100.00%
24 2012-12-19 1 1 0 0 0 0 100.00%
23 2012-12-13 13 0 0 0 0 13 0.00%
23 2012-12-12 29 0 0 0 0 29 0.00%
22 2012-11-30 39 0 0 0 0 39 0.00%
22 2012-11-29 36 27 4 5 0 0 100.00%
21 2012-11-28 1 1 0 0 0 0 100.00%
20 2012-11-09 64 0 0 0 0 64 0.00%
19 2012-10-18 24 14 0 9 0 1 95.83%
19 2012-10-17 2 1 0 0 0 1 50.00%
18 2012-10-04 43 33 8 2 0 0 100.00%
18 2012-10-03 1 1 0 0 0 0 100.00%
17 2012-08-03 56 40 11 4 0 1 98.21%
16 2012-07-26 31 6 20 5 0 0 100.00%
16 2012-07-25 5 0 0 0 0 5 0.00%
15 2012-07-06 17 0 0 0 0 17 0.00%
15 2012-07-05 1 1 0 0 0 0 100.00%
14 2012-06-14 25 17 4 4 0 0 100.00%
13 2012-05-30 20 5 12 3 0 0 100.00%
12 2012-05-24 19 2 14 3 0 0 100.00%
12 2012-05-23 1 1 0 0 0 0 100.00%
11 2012-05-10 24 23 1 0 0 0 100.00%
11 2012-05-09 1 1 0 0 0 0 100.00%
10 2012-04-26 14 5 6 3 0 0 100.00%
9 2012-04-12 56 42 6 6 0 2 96.43%
8 2012-03-29 30 14 12 4 0 0 100.00%
7 2012-03-14 9 6 0 2 0 1 88.89%
6 2012-02-16 194 177 1 10 2 4 96.91%
5 2012-02-02 3 3 0 0 0 0 100.00%
5 2012-02-01 5 1 0 0 0 4 20.00%
4 2012-01-19 11 8 2 1 0 0 100.00%
3 2011-12-22 2 0 0 0 0 2 0.00%
3 2011-12-21 8 8 0 0 0 0 100.00%
3 2011-12-20 13 9 0 4 0 0 100.00%
2 2011-11-17 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito