SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Strona główna SenatorowieJerzy Chróścikowski

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 7, 8 i 9 sierpnia 2013 r. 59 41 9 6 1 2 94.92%
38 7, 8 i 9 sierpnia 2013 r. 2 0 1 0 0 1 50.00%
37 11 i 12 lipca 2013 r. 47 0 0 0 0 47 0.00%
37 11 i 12 lipca 2013 r. 2 1 0 0 1 0 50.00%
36 3 i 4 lipca 2013 r. 41 21 5 13 2 0 95.12%
36 3 i 4 lipca 2013 r. 3 0 0 0 0 3 0.00%
35 19 i 20 czerwca 2013 r. 42 34 1 7 0 0 100.00%
34 5 i 6 czerwca 2013 r. 33 15 3 13 1 1 93.94%
33 15 i 16 maja 2013 r. 145 115 3 20 4 3 95.17%
33 15 i 16 maja 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
32 24 i 25 kwietnia 2013 r. 14 12 0 2 0 0 100.00%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 15 0 0 0 0 15 0.00%
31 17 i 18 kwietnia 2013 r. 3 2 0 1 0 0 100.00%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 67 45 1 20 0 1 98.51%
30 3 i 4 kwietnia 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
29 20 i 21 marca 2013 r. 33 8 20 5 0 0 100.00%
28 6 i 7 marca 2013 r. 7 0 0 0 0 7 0.00%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 63 0 0 0 0 63 0.00%
27 20 i 21 lutego 2013 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
26 30 stycznia 2013 r. 5 5 0 0 0 0 100.00%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 11 6 0 4 1 0 90.91%
25 8 i 9 stycznia 2013 r. 100 87 4 5 0 1 99.00%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 16 14 1 1 0 0 100.00%
24 19 i 20 grudnia 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 13 8 2 3 0 0 100.00%
23 12 i 13 grudnia 2012 r. 29 22 2 3 0 2 93.10%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 39 0 0 0 0 39 0.00%
22 29 i 30 listopada 2012 r. 36 0 0 0 0 36 0.00%
21 28 listopada 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
20 8 i 9 listopada 2012 r. 64 44 13 6 0 1 98.44%
19 17 i 18 października 2012 r. 24 14 0 9 1 0 95.83%
19 17 i 18 października 2012 r. 2 2 0 0 0 0 100.00%
18 3 i 4 października 2012 r. 43 32 8 3 0 0 100.00%
18 3 i 4 października 2012 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
17 2 i 3 sierpnia 2012 56 45 6 4 0 1 98.21%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 31 6 20 5 0 0 100.00%
16 25 i 26 lipca 2012 r. 5 4 0 0 1 0 80.00%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 17 12 2 3 0 0 100.00%
15 5 i 6 lipca 2012 r. 1 0 0 0 0 1 0.00%
14 13 i 14 czerwca 2012 r. 25 17 4 4 0 0 100.00%
13 30 maja 2012 r. 20 6 11 3 0 0 100.00%
12 23 i 24 maja 2012 r. 19 2 14 3 0 0 100.00%
12 23 i 24 maja 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
11 9 i 10 maja 2012 r. 24 23 1 0 0 0 100.00%
11 9 i 10 maja 2012 r. 1 1 0 0 0 0 100.00%
10 25 i 26 kwietnia 2012 r. 14 6 4 3 0 1 92.86%
9 11 i 12 kwietnia 2012 r. 56 0 0 0 0 56 0.00%
8 28 i 29 marca 2012 r. 30 0 0 0 0 30 0.00%
7 14 marca 2012 r. 9 7 0 2 0 0 100.00%
6 15 i 16 lutego 2012 r. 194 178 1 6 4 5 95.36%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 3 0 0 0 0 3 0.00%
5 1 i 2 lutego 2012 r. 5 2 0 2 0 1 80.00%
4 19 stycznia 2012 r. 11 8 2 1 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 2 1 0 1 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 8 8 0 0 0 0 100.00%
3 20, 21 i 22 grudnia 2011 r. 13 9 0 4 0 0 100.00%
2 17 listopada 2011 r. 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito