SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 2013-08-09 59 56 0 3 0 0 100.00%
38 2013-08-07 2 0 1 1 0 0 100.00%
37 2013-07-12 47 42 0 5 0 0 100.00%
37 2013-07-11 2 0 0 2 0 0 100.00%
36 2013-07-04 41 30 0 9 1 1 95.12%
36 2013-07-03 3 2 0 0 0 1 66.67%
35 2013-06-20 42 36 0 5 0 1 97.62%
34 2013-06-06 33 0 0 0 0 33 0.00%
33 2013-05-16 145 0 0 0 0 145 0.00%
33 2013-05-15 1 1 0 0 0 0 100.00%
32 2013-04-25 14 0 0 0 0 14 0.00%
31 2013-04-18 15 15 0 0 0 0 100.00%
31 2013-04-17 3 1 0 2 0 0 100.00%
30 2013-04-04 67 48 0 19 0 0 100.00%
30 2013-04-03 1 0 0 0 0 1 0.00%
29 2013-03-21 33 31 0 2 0 0 100.00%
28 2013-03-07 7 0 0 0 0 7 0.00%
27 2013-02-21 63 31 0 29 1 2 95.24%
27 2013-02-20 1 0 0 1 0 0 100.00%
26 2013-01-30 5 4 0 1 0 0 100.00%
25 2013-01-09 11 10 0 1 0 0 100.00%
25 2013-01-08 100 17 0 78 1 1 98.00%
24 2012-12-20 16 11 0 0 1 4 68.75%
24 2012-12-19 1 0 0 0 0 1 0.00%
23 2012-12-13 13 0 0 0 0 13 0.00%
23 2012-12-12 29 1 0 0 0 28 3.45%
22 2012-11-30 39 0 0 0 0 39 0.00%
22 2012-11-29 36 2 0 1 0 33 8.33%
21 2012-11-28 1 1 0 0 0 0 100.00%
20 2012-11-09 64 51 0 12 0 1 98.44%
19 2012-10-18 24 11 0 13 0 0 100.00%
19 2012-10-17 2 2 0 0 0 0 100.00%
18 2012-10-04 43 31 3 5 0 4 90.70%
18 2012-10-03 1 1 0 0 0 0 100.00%
17 2012-08-03 56 40 5 7 0 4 92.86%
16 2012-07-26 31 21 0 10 0 0 100.00%
16 2012-07-25 5 5 0 0 0 0 100.00%
15 2012-07-06 17 13 0 2 1 1 88.24%
15 2012-07-05 1 1 0 0 0 0 100.00%
14 2012-06-14 25 25 0 0 0 0 100.00%
13 2012-05-30 20 0 0 0 0 20 0.00%
12 2012-05-24 19 16 0 2 1 0 94.74%
12 2012-05-23 1 0 0 0 1 0 0.00%
11 2012-05-10 24 23 0 0 0 1 95.83%
11 2012-05-09 1 1 0 0 0 0 100.00%
10 2012-04-26 14 0 0 0 0 14 0.00%
9 2012-04-12 56 40 0 14 2 0 96.43%
8 2012-03-29 30 23 0 1 0 6 80.00%
7 2012-03-14 9 8 0 1 0 0 100.00%
6 2012-02-16 194 0 0 0 0 194 0.00%
5 2012-02-02 3 0 0 0 0 3 0.00%
5 2012-02-01 5 5 0 0 0 0 100.00%
4 2012-01-19 11 7 0 3 1 0 90.91%
3 2011-12-22 2 0 0 0 0 2 0.00%
3 2011-12-21 8 8 0 0 0 0 100.00%
3 2011-12-20 13 7 0 6 0 0 100.00%
2 2011-11-17 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito