SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 2013-08-09 59 0 0 0 0 59 0.00%
38 2013-08-07 2 1 1 0 0 0 100.00%
37 2013-07-12 47 20 20 4 2 1 93.62%
37 2013-07-11 2 2 0 0 0 0 100.00%
36 2013-07-04 41 23 5 13 0 0 100.00%
36 2013-07-03 3 3 0 0 0 0 100.00%
35 2013-06-20 42 25 0 8 0 9 78.57%
34 2013-06-06 33 0 0 0 0 33 0.00%
33 2013-05-16 145 117 3 22 0 3 97.93%
33 2013-05-15 1 1 0 0 0 0 100.00%
32 2013-04-25 14 0 0 0 0 14 0.00%
31 2013-04-18 15 14 0 0 1 0 93.33%
31 2013-04-17 3 2 0 1 0 0 100.00%
30 2013-04-04 67 0 0 0 0 67 0.00%
30 2013-04-03 1 1 0 0 0 0 100.00%
29 2013-03-21 33 8 20 5 0 0 100.00%
28 2013-03-07 7 6 0 1 0 0 100.00%
27 2013-02-21 63 33 4 19 4 3 88.89%
27 2013-02-20 1 1 0 0 0 0 100.00%
26 2013-01-30 5 1 0 0 0 4 20.00%
25 2013-01-09 11 7 0 4 0 0 100.00%
25 2013-01-08 100 84 5 6 1 1 98.00%
24 2012-12-20 16 12 1 1 2 0 87.50%
24 2012-12-19 1 1 0 0 0 0 100.00%
23 2012-12-13 13 0 0 0 0 13 0.00%
23 2012-12-12 29 23 2 4 0 0 100.00%
22 2012-11-30 39 30 4 5 0 0 100.00%
22 2012-11-29 36 28 4 4 0 0 100.00%
21 2012-11-28 1 1 0 0 0 0 100.00%
20 2012-11-09 64 0 0 0 0 64 0.00%
19 2012-10-18 24 16 0 8 0 0 100.00%
19 2012-10-17 2 2 0 0 0 0 100.00%
18 2012-10-04 43 33 6 3 0 1 97.67%
18 2012-10-03 1 1 0 0 0 0 100.00%
17 2012-08-03 56 48 4 4 0 0 100.00%
16 2012-07-26 31 6 20 5 0 0 100.00%
16 2012-07-25 5 5 0 0 0 0 100.00%
15 2012-07-06 17 13 1 1 0 2 88.24%
15 2012-07-05 1 0 0 0 0 1 0.00%
14 2012-06-14 25 0 0 1 0 24 4.00%
13 2012-05-30 20 5 11 3 0 1 95.00%
12 2012-05-24 19 3 13 3 0 0 100.00%
12 2012-05-23 1 1 0 0 0 0 100.00%
11 2012-05-10 24 22 2 0 0 0 100.00%
11 2012-05-09 1 1 0 0 0 0 100.00%
10 2012-04-26 14 9 1 4 0 0 100.00%
9 2012-04-12 56 44 6 6 0 0 100.00%
8 2012-03-29 30 14 13 3 0 0 100.00%
7 2012-03-14 9 7 0 2 0 0 100.00%
6 2012-02-16 194 176 1 9 4 4 95.88%
5 2012-02-02 3 0 0 0 0 3 0.00%
5 2012-02-01 5 1 0 0 0 4 20.00%
4 2012-01-19 11 0 0 0 0 11 0.00%
3 2011-12-22 2 0 0 1 0 1 50.00%
3 2011-12-21 8 8 0 0 0 0 100.00%
3 2011-12-20 13 9 0 4 0 0 100.00%
2 2011-11-17 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito