SenatRzeczypospolitejPolskiej

Senatorowie

Głosowania na posiedzeniach Senatu

Nr posiedzenia Data Liczba głosowań Za Wstrzymał się Przeciw Nie głosował Nieobecny Udział
38 2013-08-09 59 52 1 4 1 1 96.61%
38 2013-08-07 2 1 0 1 0 0 100.00%
37 2013-07-12 47 5 2 0 0 40 14.89%
37 2013-07-11 2 0 0 1 0 1 50.00%
36 2013-07-04 41 29 1 10 0 1 97.56%
36 2013-07-03 3 2 1 0 0 0 100.00%
35 2013-06-20 42 29 2 6 1 4 88.10%
34 2013-06-06 33 26 1 5 0 1 96.97%
33 2013-05-16 145 0 0 0 0 145 0.00%
33 2013-05-15 1 0 0 1 0 0 100.00%
32 2013-04-25 14 13 0 1 0 0 100.00%
31 2013-04-18 15 15 0 0 0 0 100.00%
31 2013-04-17 3 1 0 2 0 0 100.00%
30 2013-04-04 67 46 0 18 1 2 95.52%
30 2013-04-03 1 1 0 0 0 0 100.00%
29 2013-03-21 33 28 1 1 1 2 90.91%
28 2013-03-07 7 0 0 0 0 7 0.00%
27 2013-02-21 63 19 0 26 0 18 71.43%
27 2013-02-20 1 0 0 1 0 0 100.00%
26 2013-01-30 5 4 0 1 0 0 100.00%
25 2013-01-09 11 11 0 0 0 0 100.00%
25 2013-01-08 100 18 1 76 1 1 98.00%
24 2012-12-20 16 15 0 0 0 1 93.75%
24 2012-12-19 1 0 0 0 0 1 0.00%
23 2012-12-13 13 0 0 0 0 13 0.00%
23 2012-12-12 29 24 0 4 0 1 96.55%
22 2012-11-30 39 30 1 6 1 1 94.87%
22 2012-11-29 36 7 1 17 1 10 69.44%
21 2012-11-28 1 1 0 0 0 0 100.00%
20 2012-11-09 64 50 0 10 0 4 93.75%
19 2012-10-18 24 12 5 7 0 0 100.00%
19 2012-10-17 2 2 0 0 0 0 100.00%
18 2012-10-04 43 35 3 5 0 0 100.00%
18 2012-10-03 1 0 0 0 0 1 0.00%
17 2012-08-03 56 41 5 8 1 1 96.43%
16 2012-07-26 31 19 3 8 0 1 96.77%
16 2012-07-25 5 5 0 0 0 0 100.00%
15 2012-07-06 17 0 0 0 0 17 0.00%
15 2012-07-05 1 0 0 0 0 1 0.00%
14 2012-06-14 25 21 0 3 0 1 96.00%
13 2012-05-30 20 0 0 0 0 20 0.00%
12 2012-05-24 19 0 0 0 0 19 0.00%
12 2012-05-23 1 0 0 0 0 1 0.00%
11 2012-05-10 24 0 0 0 0 24 0.00%
11 2012-05-09 1 0 0 0 0 1 0.00%
10 2012-04-26 14 12 0 2 0 0 100.00%
9 2012-04-12 56 34 2 15 2 3 91.07%
8 2012-03-29 30 27 1 2 0 0 100.00%
7 2012-03-14 9 6 2 1 0 0 100.00%
6 2012-02-16 194 18 1 165 2 8 94.85%
5 2012-02-02 3 0 0 0 0 3 0.00%
5 2012-02-01 5 0 0 0 0 5 0.00%
4 2012-01-19 11 7 0 4 0 0 100.00%
3 2011-12-22 2 0 0 2 0 0 100.00%
3 2011-12-21 8 7 0 1 0 0 100.00%
3 2011-12-20 13 7 0 6 0 0 100.00%
2 2011-11-17 2 2 0 0 0 0 100.00%
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito